中文
English

L型压缩机

L型系列压缩机型号及基本参数
序号 产品型号 介质 气缸润
油方式
排气量
(m³/min)
排气压力
(Mpa)
曲轴转速
(r/min)
外廓尺寸(mm)
(L×W×H)
电机型号 电机功率
(KW)
主机净重
(kg)
1 L-11/7(3L-10/8) 空气 有油 11 0.7 480 1700×900×1800 JY250M-6 65 1560
2 L-11/7(带保护) 空气 有油 11 0.7 480 1700×900×1800 JY250M-6 65 1560
3 3L-7/8 空气 有油 7 0.8 340 1700×900×1800 Y280M-8 45 1560
4 3L-10/4.5 空气 有油 10 0.45 480 1700×900×1800 Y280M-6 55 1560
5 L-12/5 空气 有油 12 0.5 540 1700×900×1800 JY250M-6 65 1560
6 3LA-16/3.5 空气 有油 16 0.35 480 3006×1033×1800 Y315S-6 75 1730
7 3LB-20/2.5 空气 有油 20 0.25 480 3006×1033×1800 Y315S-6 75 1730
8 3LD-20/3.5 空气 有油 20 0.35 534 3006×1033×1800 Y280M-6 90 1730
9 3LE-10/10 空气 有油 10 1.0  490 1700×900×1800 Y315S-6 75 1560
10 3LF-9/3 空气 无油 9 0.3 400 1700×900×1800 Y250M-6 37 1560
11 3LW-10/8 空气 无油 10 0.8 480 1990×900×2073 JY250M-6 65 1850
12 3LD2-10/8(带保护) 空气 无油 10 0.8 480 1990×900×2073 JY250M-6 65 1850
13 3LW-10/防爆直联 空气 无油 10 0.8 489 1990×900×2073 JBO355S1-12 75 1850
14 3LWA-7/8 空气 无油 7 1.0  340 1990×900×2073 Y280M-8 45 1850
15 3LWB-6/10 空气 无油 6 0.4  340 3271×1033×1565 Y280M-8 45 1850
16 3LAW-16/3.5 空气 无油 16 0.35 480 3271×1033×1565 Y315S-6 75 1880
17 3LBW-20/2.5 空气 无油 20 0.25 480 3271×1033×1565 Y315S-6 75 1880
18 3LCW-20/3 空气 无油 20 0.3 534 3006×1033×1800 Y280M-6 90 1880
19 3LW3-10/4 空气 无油 10 0.4 450 1990×900×2073 Y315M2-8 55 1850
20 L-22/7(4L-20/8) 空气 有油 22 0.7 400 2260×1550×1935 Y315M2-8 132 2500
21 4L₂-20/8(660V电压) 空气 有油 20 0.8 400 2260×1550×1935 Y315M2-8 132 2500
22 4LA-28/4 空气 有油 28 0.4 420 2380×1550×1935 Y315M2-8 132 2500
23 4LA₁-30/4.5-I 空气 有油 30 0.45 537 2260×1550×1935 Y315M1-6 132 2500
24 4LB-40/2.5 空气 有油 40 0.25 400 2283×1550×1935 Y315M₂-8 132 2550
25 4LB₁-44/2.5 空气 有油 44 0.25 420 2283×1550×1935 JR128-8 155 2550
26 4LB₃-44/2 空气 有油 44 0.2 400 2283×1550×1935 Y315M₂-8 132 2550
27 4LB₂-40/1.5 空气 有油 40 0.15 400 2283×1550×1935 Y315L₁-6 110 2550
28 4LC-16/2-8 空气半
水煤气
有油 16 0.8 400 2260×1550×1935 Y315M₂-8 132 2230
29 4LD₂-35/4.5 空气 有油 35 0.45 375 2380×1550×1935 Y355-8 160 2840
30 4LD4-40/4.5 空气 有油 40 0.45 420 2380×1550×1935 Y355M-8 185 2840
31 LD-40/3.5 空气 有油 40 0.35 420 2380×1550×1935 Y355M-8 185 2840
32 4LE-19/12 空气
氮气
有油 19 12 400 2260×1550×1935 Y315M₂-8 132 2500
33 4LF-22/7(带保护) 空气 有油 22 0.7 400 2260×1550×1935 Y315M₂-8 132 2500
34 4L₁-20/8(防火爆) 空气 有油 20 0.8 400 2260×1550×1935 JB0355-8 132 2500
35 L3-22/7 氯乙烯 有油 22 0.7 400 2260×1550×1935 YB355S₂-8 132 2500
36 4LW-20/8 空气 无油 20 0.8 400 2690×1550×2354 Y315M₂-8 132 2890
37 4LWC-20/4 空气 无油 20 0.4 375 2690×1550×2354 Y315L₁-8 90 2890
38 4LWA-20/3.5 空气 无油 20 0.35 375 2690×1550×2354 Y315L₁-8 90 2890
39 4LBE-40/2.5 空气 无油 40 0.25 400 3100×1550×2354 Y315M₂-8 132 3000
40 4LW₂-40/3.5 空气 无油 40 0.35 480 3100×1550×2354 Y315M₃-8 185 3000
41 4LWB-22/7 氯乙烯 无油 22 0.7 400 2690×1550×2354 JB0355M-8 132 2890
42 4LBW₁-40/2-3.2 空气 无油 40/35 0.2/0.32 430 3100×1550×2354 Y315M₂-8 132 3000
43 4LBW₂-40/2-3.3 空气 无油 40/35 0.2/0.32 430 3100×1550×2354 Y355M-8 160 3000
44 4LBW₃-40/2-3.4 空气 无油 40/35 0.2/0.32 430 2283×1550×1935 JR127-8 130 3000
45 4LBW4-40/1.5 空气 无油 40 0.2  460 3100×1550×2354 Y315M₁-8 110 3000
46 LW-15.6/30(氧气) 氧气 无油 15.6 3.0  370   Y355-6 200 7500

上一个:V型压缩机
下一个:D型压缩机